- KIV5.5100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 5.5 白 100mKIV5.5100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 5.5 白 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)5.5 白 100m|B|巻||1巻|B|21537|B|0 太陽ケーブルオープン¥21,537(税込)発注品
- KIV3.5100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 3.5 白 100mKIV3.5100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 3.5 白 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)3.5 白 100m|B|巻||1巻|B|14011|B|0 太陽ケーブルオープン¥14,011(税込)発注品
- KIV2200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 2゜ 赤 200mKIV2200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 2゜ 赤 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)2゜ 赤 200m|B|巻||1巻|B|15747|B|0 太陽ケーブルオープン¥15,747(税込)発注品
- KIV3.5100BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黄 100M巻 3.5 青 100mKIV3.5100BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黄 100M巻 3.5 青 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)3.5 青 100m|B|巻||1巻|B|14011|B|0 太陽ケーブルオープン¥14,011(税込)発注品
- KIV1.25200Y|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黄 200M巻 1.25 黄 200mKIV1.25200Y|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黄 200M巻 1.25 黄 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)1.25 黄 200m|B|巻||1巻|B|10421|B|0 太陽ケーブルオープン¥10,421(税込)発注品
- KIV0.5200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 0.5 赤 200mKIV0.5200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 0.5 赤 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。0.5 赤 200m|B|巻||1巻|B|4863|B|0 太陽ケーブルオープン¥4,863(税込)発注品
- KIV0.75200W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 200M巻 0.75 白 200mKIV0.75200W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 200M巻 0.75 白 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)0.75 白 200m|B|巻||1巻|B|6716|B|0 太陽ケーブルオープン¥6,716(税込)発注品
- KIV5.5100G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 100M巻 5.5 緑 100mKIV5.5100G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 100M巻 5.5 緑 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)5.5 緑 100m|B|巻||1巻|B|21537|B|0 太陽ケーブルオープン¥21,537(税込)発注品
- KIV1.25200G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 200M巻 1.25 緑 200mKIV1.25200G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 200M巻 1.25 緑 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)1.25 緑 200m|B|巻||1巻|B|10421|B|0 太陽ケーブルオープン¥10,421(税込)発注品
- KIV2200BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 200M巻 2゜ 青 200mKIV2200BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 200M巻 2゜ 青 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)2゜ 青 200m|B|巻||1巻|B|15747|B|0 太陽ケーブルオープン¥15,747(税込)発注品
- KIV8100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 8 白 100mKIV8100W|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 白 100M巻 8 白 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)8 白 100m|B|巻||1巻|B|34158|B|0 太陽ケーブルオープン¥34,158(税込)発注品
- KIV0.75200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 0.75 赤 200mKIV0.75200R|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 赤 200M巻 0.75 赤 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)0.75 赤 200m|B|巻||1巻|B|6716|B|0 太陽ケーブルオープン¥6,716(税込)発注品
- KIV3.5100BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 100M巻 3.5 黒 100mKIV3.5100BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 100M巻 3.5 黒 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)3.5 黒 100m|B|巻||1巻|B|14011|B|0 太陽ケーブルオープン¥14,011(税込)発注品
- KIV8100BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 100M巻 8 青 100mKIV8100BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 100M巻 8 青 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)8 青 100m|B|巻||1巻|B|34158|B|0 太陽ケーブルオープン¥34,158(税込)発注品
- KIV0.5200BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 200M巻 0.5 青 200mKIV0.5200BL|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 青 200M巻 0.5 青 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。0.5 青 200m|B|巻||1巻|B|4863|B|0 太陽ケーブルオープン¥4,863(税込)発注品
- KIV0.75200G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 200M巻 0.75 緑 200mKIV0.75200G|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 緑 200M巻 0.75 緑 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)0.75 緑 200m|B|巻||1巻|B|6716|B|0 太陽ケーブルオープン¥6,716(税込)発注品
- SX0.220P|サンライトSX(NE) LF 多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル 0.2SQ×20P 25AWG 150VSX0.220P|サンライトSX(NE) LF 多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル 0.2SQ×20P 25AWG 150V【用途】 ●端末機器、計測機器、通信機器、その他 あらゆる電子・電気機器の内部配線 ●耐油、柔軟性、シールド付きの用途 ●RS232C対応ケーブル ●UL cUL AWM 150V 80℃共用(カテゴリー:AVLV2, AVLV8) 【特徴】 ●絶縁体に耐熱PVCを使用 ●シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用 ●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性 ●シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用 ●UL VW-1, cUL FT1の燃焼試験に対応(1PはFT2対応) ●ドレンワイヤ入り0.2SQ×20P 25AWG 150V|B|m||1m|B|1873|B|0 太陽ケーブルオープン¥1,873(税込)発注品
- KIV8100BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 100M巻 8 黒 100mKIV8100BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 100M巻 8 黒 100m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)8 黒 100m|B|巻||1巻|B|34158|B|0 太陽ケーブルオープン¥34,158(税込)発注品
- SX0.325P|サンライトSX(NE) LF 多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル 0.3SQ×25P 23AWG 150VSX0.325P|サンライトSX(NE) LF 多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル 0.3SQ×25P 23AWG 150V【用途】 ●端末機器、計測機器、通信機器、その他 あらゆる電子・電気機器の内部配線 ●耐油、柔軟性、シールド付きの用途 ●RS232C対応ケーブル ●UL cUL AWM 150V 80℃共用(カテゴリー:AVLV2, AVLV8) 【特徴】 ●絶縁体に耐熱PVCを使用 ●シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用 ●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性 ●シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用 ●UL VW-1, cUL FT1の燃焼試験に対応(1PはFT2対応) ●ドレンワイヤ入り0.3SQ×25P 23AWG 150V|B|m||1m|B|2785|B|0 太陽ケーブルオープン¥2,785(税込)発注品
- KIV2200BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 200M巻 2゜ 黒 200mKIV2200BK|600V 電気機器用ビニル絶縁電線 黒 200M巻 2゜ 黒 200m600V以下の電気機器などの配線 ●導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。 ●JIS C 3316(0.75〜14SQ)2゜ 黒 200m|B|巻||1巻|B|15747|B|0 太陽ケーブルオープン¥15,747(税込)発注品
検索キーワード"太陽ケーブル"での該当件数 243 件。
検索キーワード"全商品一覧"での該当件数 243 件。