- 3765041|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ3765041|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M10 ●外径(mm):16.5 ●全長(mm):85 ●最大取付物厚さ(mm):19 ●穿孔深さ(mm):80 ●埋込深さ(mm):72 ●ドリル径(mm):16.5 ●引張最大荷重(kN):3.6 ●施工回転数:10回転 ●剪断最大荷重kN(kgf):6.2(640) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット・ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXおねじタイプ ミリねじ|B|セット||30本|B|9270|B|0 サンコーテクノオープン¥9,270(税込)発注品
- 3765075|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ3765075|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M6 ●外径(mm):12.0 ●全長(mm):65 ●最大取付物厚さ(mm):14 ●穿孔深さ(mm):60 ●埋込深さ(mm):54 ●ドリル径(mm):12.0 ●引張最大荷重(kN):1.9 ●施工回転数:10回転 ●剪断最大荷重kN(kgf):3.1(320) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット・ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXおねじタイプ ミリねじ|B|セット||50本|B|8750|B|0 サンコーテクノオープン¥8,750(税込)発注品
- 3765105|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ3765105|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M6 ●外径(mm):12.0 ●全長(mm):54 ●穿孔深さ(mm):60 ●埋込深さ(mm):54 ●ドリル径(mm):12.0 ●引張最大荷重(kN):1.9 ●施工回転数:10回転 ●施工用ボルト長さ(mm):20以上 ●剪断最大荷重kN(kgf):3.1(320) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXめねじタイプ ミリねじ|B|セット||50本|B|12200|B|0 サンコーテクノオープン¥12,200(税込)発注品
- 3765113|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ3765113|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M8 ●外径(mm):14.5 ●全長(mm):63 ●穿孔深さ(mm):70 ●埋込深さ(mm):63 ●ドリル径(mm):14.5 ●引張最大荷重(kN):2.7 ●施工回転数:10回転 ●施工用ボルト長さ(mm):25以上 ●剪断最大荷重kN(kgf):4.4(450) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXめねじタイプ ミリねじ|B|セット||50本|B|13850|B|0 サンコーテクノオープン¥13,850(税込)発注品
- 3765067|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ インチねじ3765067|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ インチねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:W3/8 ●外径(mm):16.5 ●全長(mm):85 ●最大取付物厚さ(mm):19 ●穿孔深さ(mm):80 ●埋込深さ(mm):72 ●ドリル径(mm):16.5 ●引張最大荷重(kN):3.6 ●施工回転数:10回転 ●剪断最大荷重kN(kgf):6.2(640) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット・ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXおねじタイプ インチねじ|B|セット||30本|B|9270|B|0 サンコーテクノオープン¥9,270(税込)発注品
- 3765083|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ3765083|エーエルシーアンカー AXおねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M8 ●外径(mm):14.5 ●全長(mm):75 ●最大取付物厚さ(mm):17 ●穿孔深さ(mm):70 ●埋込深さ(mm):63 ●ドリル径(mm):14.5 ●引張最大荷重(kN):2.7 ●施工回転数:10回転 ●剪断最大荷重kN(kgf):4.4(450) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット・ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXおねじタイプ ミリねじ|B|セット||50本|B|11800|B|0 サンコーテクノオープン¥11,800(税込)発注品
- 3765091|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ3765091|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ ミリねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:M10 ●外径(mm):16.5 ●全長(mm):72 ●穿孔深さ(mm):80 ●埋込深さ(mm):72 ●ドリル径(mm):16.5 ●引張最大荷重(kN):3.6 ●施工回転数:10回転 ●施工用ボルト長さ(mm):30以上 ●剪断最大荷重kN(kgf):6.2(640) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXめねじタイプ ミリねじ|B|セット||30本|B|10200|B|0 サンコーテクノオープン¥10,200(税込)発注品
- 3765121|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ インチねじ3765121|エーエルシーアンカー AXめねじタイプ インチねじ●拡張部が上下に開き強力に固着されます。 ●締付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●施工回転数10回転により確実な施工管理ができます。 ●2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。 ●スリーブ2か所が開くダブル拡張で協力に固着します。 ●締め付け施工でALCパネルを傷つけません。 ●2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止します。 ●ALCパネル用。 ●照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ●ALCパネル用 ●メーターボックス取付け、面格子取付けなど ●ねじの呼び:W3/8 ●外径(mm):16.5 ●全長(mm):72 ●穿孔深さ(mm):80 ●埋込深さ(mm):72 ●ドリル径(mm):16.5 ●引張最大荷重(kN):3.6 ●施工回転数:10回転 ●施工用ボルト長さ(mm):30以上 ●剪断最大荷重kN(kgf):6.2(640) ●箱入 ●スチール製(拡張部) ●表面処理:三価クロメート処理 ●ワッシャー付き ●引張最大荷重はALC100mm厚パネル圧縮強度Fc4N/mm[[の2乗]]時のデータです。AXめねじタイプ インチねじ|B|セット||30本|B|10380|B|0 サンコーテクノオープン¥10,380(税込)発注品
- 3765334|オールアンカーCタイプ スチール製ミリねじ3765334|オールアンカーCタイプ スチール製ミリねじ●施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 ●本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 ●取付物の上から直接施工ができます。 ●ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 ●建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。 ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):60 ●ねじ長さ(mm):20 ●最大取付物厚さ(mm):15 ●下穴径(mm):8.5 ●引張最大荷重(kN):6.5 ●埋込深さ(mm):35 ●箱入 ●スチール ●表面処理:三価クロメート処理 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。スチール製ミリねじ|B|セット||50本|B|5150|B|0 サンコーテクノオープン¥5,150(税込)発注品
- 3765326|オールアンカーCタイプ スチール製ミリねじ3765326|オールアンカーCタイプ スチール製ミリねじ●施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 ●本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 ●取付物の上から直接施工ができます。 ●ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 ●建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。 ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):40 ●ねじ長さ(mm):15 ●最大取付物厚さ(mm):5 ●下穴径(mm):8.5 ●引張最大荷重(kN):4.9 ●埋込深さ(mm):25 ●箱入 ●スチール ●表面処理:三価クロメート処理 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。スチール製ミリねじ|B|セット||50本|B|4700|B|0 サンコーテクノオープン¥4,700(税込)発注品
- 1327518|グリップアンカー スチール製1327518|グリップアンカー スチール製●施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。 ●仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。 ●施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。 ●軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ●ねじの呼び:W5/16 ●外径(mm):12.0 ●全長(mm):35 ●ねじ長さ(mm):13 ●ドリル径(mm):12.5 ●引張最大荷重(kN):12.7 ●箱入 ●スチール ●表面処理:三価クロメート処理 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。 ●施工には専用ハンドホルダーが必要です。|B|セット||100P|B|6100|B|0 サンコーテクノオープン¥6,100(税込)発注品
- 3765644|オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ3765644|オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ●施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 ●本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 ●取付物の上から直接施工ができます。 ●ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 ●建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。 ●防錆が望まれる建設工事、設備工事に。 ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):40 ●ねじ長さ(mm):15 ●最大取付物厚さ(mm):5 ●下穴径(mm):8.5 ●引張最大荷重(kN):4.9 ●埋込深さ(mm):25 ●入数(小箱入数):50本 ●剪断最大荷重(kN):10.6 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ミリねじ|B|セット||50本|B|12500|B|0 サンコーテクノオープン¥12,500(税込)発注品
- 3765652|オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ3765652|オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ●施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 ●本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 ●取付物の上から直接施工ができます。 ●ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 ●建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。 ●防錆が望まれる建設工事、設備工事に。 ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):60 ●ねじ長さ(mm):20 ●最大取付物厚さ(mm):15 ●下穴径(mm):8.5 ●引張最大荷重(kN):6.5 ●埋込深さ(mm):35 ●入数(小箱入数):50本 ●剪断最大荷重(kN):10.6 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ミリねじ|B|セット||50本|B|14650|B|0 サンコーテクノオープン¥14,650(税込)発注品
- 3801454|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M123801454|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M12●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M12 ●全長(mm):90 ●ねじ長さ(mm):39 ●最大取付物厚さ(mm):10 ●ドリル径(mm):12 ●標準施工トルク(N・m):50 ●引張最大荷重(kN):23.0 ●せん断最大荷重(kN):28.3 ●有効埋込み深さ(mm):50以上 ●締め付け方式 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ウェッジ式 M12|B|セット||25本|B|16575|B|0 サンコーテクノオープン¥16,575(税込)発注品
- 4312899|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M84312899|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M8●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):75 ●ねじ長さ(mm):38 ●最大取付物厚さ(mm):20 ●ドリル径(mm):8 ●標準施工トルク(N・m):15 ●引張最大荷重(kN):10.3 ●せん断最大荷重(kN):11.7 ●有効埋込み深さ(mm):35以上 ●埋込深さ(mm):42以上 ●ナット二面幅(mm):13 ●穿孔深さ(mm):70-取付物厚 ●最大引張荷重(kN):10.3 ●締め付け方式 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ウェッジ式 M8|B|セット||50本|B|13500|B|0 サンコーテクノオープン¥13,500(税込)発注品
- 3801411|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M103801411|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M10●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M10 ●全長(mm):80 ●ねじ長さ(mm):37 ●最大取付物厚さ(mm):15 ●ドリル径(mm):10 ●標準施工トルク(N・m):30 ●引張最大荷重(kN):16.4 ●せん断最大荷重(kN):20.4 ●有効埋込み深さ(mm):40以上 ●締め付け方式 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ウェッジ式 M10|B|セット||30本|B|12270|B|0 サンコーテクノオープン¥12,270(税込)発注品
- 4312872|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M104312872|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M10●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M10 ●全長(mm):100 ●ねじ長さ(mm):57 ●最大取付物厚さ(mm):35 ●ドリル径(mm):10 ●標準施工トルク(N・m):30 ●引張最大荷重(kN):16.4 ●せん断最大荷重(kN):20.4 ●有効埋込み深さ(mm):40以上 ●埋込深さ(mm):49以上 ●ナット二面幅(mm):17 ●穿孔深さ(mm):95-取付物厚 ●最大引張荷重(kN):16.4 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ウェッジ式 M10|B|セット||30本|B|13650|B|0 サンコーテクノオープン¥13,650(税込)発注品
- 3801471|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M83801471|トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 M8●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):60 ●ねじ長さ(mm):23 ●最大取付物厚さ(mm):5 ●ドリル径(mm):8 ●標準施工トルク(N・m):15 ●引張最大荷重(kN):10.3 ●せん断最大荷重(kN):11.7 ●有効埋込み深さ(mm):35以上 ●締め付け方式 ●箱入 ●ステンレス(SUS304系) ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。ステンレス製 ウェッジ式 M8|B|セット||50本|B|12150|B|0 サンコーテクノオープン¥12,150(税込)発注品
- 4312929|トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ウェッジ式4312929|トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ウェッジ式●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M6 ●全長(mm):55 ●ねじ長さ(mm):23 ●最大取付物厚さ(mm):5 ●ドリル径(mm):6 ●標準施工トルク(N・m):5 ●引張最大荷重(kN):5.2 ●せん断最大荷重(kN):7.4 ●有効埋込み深さ(mm):30以上 ●埋込深さ(mm):38以上 ●ナット二面幅(mm):10 ●穿孔深さ(mm):55-取付物厚 ●最大引張荷重(kN):5.2 ●箱入 ●スチール ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。スチール製 ウェッジ式|B|セット||50本|B|6000|B|0 サンコーテクノオープン¥6,000(税込)発注品
- 4312945|トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ウェッジ式4312945|トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ウェッジ式●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。 ●本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。 ●JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。 ●施工管理の目安となるラインマークが付いています。 ●施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。 ●配管ダクト取付けなどに。 ●コンクリート用 ●医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など ●ねじの呼び:M8 ●全長(mm):75 ●ねじ長さ(mm):38 ●最大取付物厚さ(mm):20 ●ドリル径(mm):8 ●標準施工トルク(N・m):15 ●引張最大荷重(kN):10.3 ●せん断最大荷重(kN):11.7 ●有効埋込み深さ(mm):35以上 ●埋込深さ(mm):42以上 ●ナット二面幅(mm):13 ●穿孔深さ(mm):70-取付物厚 ●最大引張荷重(kN):10.3 ●箱入 ●スチール ●表面処理:三価クロメート処理 ●ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 ●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m[[M2]]時の値です。スチール製 ウェッジ式|B|セット||50本|B|8050|B|0 サンコーテクノオープン¥8,050(税込)発注品
検索キーワード"サンコーテクノ"での該当件数 22 件。
検索キーワード"全商品一覧"での該当件数 22 件。